Стрижки и окрашивания
Короткие | Средние | Длинные | |
Стрижка | 900 | 1000 | 1100 |
Окантовка | - | - | 500 |
Полировка волос | 1000 | 1100 | 1200 |
Моделирование челки | - | - | 250 |
Детская стрижка от 1 года до 10 лет | 600 | 700 | 800 |
Окрашивание корней | 900 | 1000 | 1100 |
Окрашивание в 1 тон | 1500 | 1800 | 2100 |
Художественное окрашивание | 3500 | 4000 | 4800 |
Мелирование на фольгу / Смывка цвета | 2000 | 2500 | 3000 |
Укладка на плойку | 1000 | 1200 | 1400 |
Плетение | - | 700 | 1000 |
Прическа | - | 1500-2000 | 2000-2800 |
Восстановление волос Redken Chemistry | 1500 | 1700 | 1900 |
Уход для волос Olaplex | 1000 | 1500 | 2000 |
Восстановление волос Redken pH-BONDER | 990 | 1190 | 1290 |
Ламинирование волос | 900 | 1200 | 1500 |
Мужской зал
Стрижка | 700 | ||
Стрижка 1 насадкой | 300 | ||
Стрижка 2 насадками | 400 | ||
Стрижка 3 насадками | 500 | ||
Детская стрижка от 1 года до 10 лет | 600 | ||
Укладка мужская | 200 | ||
Моделирование / коррекция бороды | 350 / 150 | ||
Моделирование усов / коррекция усов и бровей | 200 / 100 | ||
Фигурное выбривание | 100-500 | ||
Окрашивание/камуфляж (без учета материалов) | 500 |
Материалы
Redken краситель 1 гр. | 19 | ||
Redken оксид / проявитель / регулятор интенсивности цвета (crystal crear) 1 гр. | 4 | ||
Redken пудра 1 гр. | 7 | ||
Redken шампунь/кондиционер/маска (1 доза) | 20/20/100 | ||
Redken pH-BONDER (1 доза) | 490 | ||
Matrix краситель 1 гр. | 8 | ||
Matrix оксид 1 гр. | 2 | ||
Matrix пудра 1 гр. | 2 | ||
Matrix BOND Ultim8 (1 доза) | 370 | ||
Olaplex фаза 1 | 500 | ||
Olaplex фаза 2 | 1000 |